Ranking

# Ilha Jogador Nível Duração
1 Red Blue 100 12m 42s
2 Sgnox 90 14m 12s
3 Nura 75 8m 2s
4 Negativado 73 9m 51s
5 Leaf Green 70 7m 20s
6 Rias Gremory 70 8m 37s
7 Fire Red 69 6m 33s
8 Water Blue 69 6m 57s
9 Will Mito 69 8m 23s
10 Umbrella 69 8m 47s
11 Jaiminho Baiano 68 6m 48s
12 Cabeca De Gelo 68 7m 23s
13 Mariana Conta Um 68 8m 5s
14 Curupira Chapado 68 8m 25s
15 Galinha De Ouro 65 6m 37s
16 All For One 65 12m 16s
17 Melo 60 8m 38s
18 Tarzan 55 11m 51s
19 Ikkaku 30 10m 54s

« 1 »